BMWDEAN
11-29-2009, 07:08 PM
US prices now include German taxes and auction fees:
Bonhams Willy Neutkens
Auction Results by Price
--------------------
1924 R32 $167,936
1928 R63 $104,298
1931 R16 $88,387
1924 R42 $54,362
1929 R62 $49,456
1927 R42 $44,194
1930 R11 $42,426
1942 R75 $42,426
1953 R67/2 $40,658
1928 R52 $38,890
1939 R12 $38,890
1928 R52 $37,122
1942 R75 $37,122
1936 R5 $35,356
1934 R11 $31,820
1939 R66 $31,820
1938 R51 $22,981
1939 R51 $22,981
1950 R51/2 $21,213
1938 R71 $19,445
1940 R12 $17,677
1938 R61 $14,584
1936 R3 $14,132
1931 R2 $12,728
1932 R4 $12,374
1951 R51/3 $12,374
1935 R12 $11,491
1953 R67/2 $10,607
1961 R60/2 $10,607
1933 R4 $9,723
1937 R35 $9,723
1939 R23 $9,723
1937 R20 $8,662
1933 R2 $8,485
1948 EMW $7,247
1951 R25 $7,071
1950 R24 $6,717
1952 R25/2 $5,656
1963 R27 $5,656
1957 R26 $5,480
1954 EMW $5,303
1955 AWO $4,066
Bonhams Willy Neutkens
Auction Results by Price
--------------------
1924 R32 $167,936
1928 R63 $104,298
1931 R16 $88,387
1924 R42 $54,362
1929 R62 $49,456
1927 R42 $44,194
1930 R11 $42,426
1942 R75 $42,426
1953 R67/2 $40,658
1928 R52 $38,890
1939 R12 $38,890
1928 R52 $37,122
1942 R75 $37,122
1936 R5 $35,356
1934 R11 $31,820
1939 R66 $31,820
1938 R51 $22,981
1939 R51 $22,981
1950 R51/2 $21,213
1938 R71 $19,445
1940 R12 $17,677
1938 R61 $14,584
1936 R3 $14,132
1931 R2 $12,728
1932 R4 $12,374
1951 R51/3 $12,374
1935 R12 $11,491
1953 R67/2 $10,607
1961 R60/2 $10,607
1933 R4 $9,723
1937 R35 $9,723
1939 R23 $9,723
1937 R20 $8,662
1933 R2 $8,485
1948 EMW $7,247
1951 R25 $7,071
1950 R24 $6,717
1952 R25/2 $5,656
1963 R27 $5,656
1957 R26 $5,480
1954 EMW $5,303
1955 AWO $4,066